Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
16.01.2021 | 21,5 | 20,8 | 22,0 | -7,00 % |
17.01.2021 | 21,1 | 20,6 | 21,7 | -2,00 % |
18.01.2021 | 20,9 | 20,4 | 21,5 | -1,00 % |
19.01.2021 | 20,1 | 19,5 | 20,7 | -4,00 % |
20.01.2021 | 20,7 | 20,2 | 21,2 | 3,16 % |
21.01.2021 | 20,5 | 19,9 | 21,0 | -1,00 % |
22.01.2021 | 20,8 | 20,3 | 21,5 | 1,40 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only.