Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
16.01.2021 | 137,5 | 133,5 | 141,4 | -10,00 % |
17.01.2021 | 139,1 | 135,5 | 142,7 | 0,46 % |
18.01.2021 | 135,9 | 132,4 | 139,7 | -2,00 % |
19.01.2021 | 134,2 | 130,4 | 138,5 | -1,00 % |
20.01.2021 | 133,9 | 130,3 | 137,0 | 0,00 % |
21.01.2021 | 132,6 | 128,4 | 135,9 | -1,00 % |
22.01.2021 | 135,1 | 131,4 | 139,4 | 1,84 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only.