Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
18.01.2021 | 1,196 | 1,163 | 1,223 | -1,00 % |
19.01.2021 | 1,195 | 1,163 | 1,225 | 0,00 % |
20.01.2021 | 1,194 | 1,168 | 1,228 | 0,00 % |
21.01.2021 | 1,193 | 1,160 | 1,220 | 0,00 % |
22.01.2021 | 1,191 | 1,160 | 1,220 | 0,00 % |
23.01.2021 | 1,189 | 1,158 | 1,215 | 0,00 % |
24.01.2021 | 1,188 | 1,161 | 1,218 | 0,00 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only.