Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 quarta-feira | 106,1 | 92,9 | 118,7 | -17,00 % |
11.03.2021 quinta-feira | 101,3 | 88,7 | 114,2 | -2,00 % |
12.03.2021 sexta-feira | 100,4 | 87,6 | 113,0 | -1,00 % |
13.03.2021 sábado | 100,6 | 87,2 | 113,0 | 0,19 % |
14.03.2021 domingo | 101,0 | 87,0 | 114,3 | 0,45 % |
15.03.2021 segunda-feira | 101,0 | 87,0 | 113,9 | 0,00 % |
16.03.2021 terça-feira | 100,4 | 86,9 | 113,3 | -1,00 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.