Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 103,5 | 90,3 | 116,3 | 22,37 % |
Abril | 121,9 | 108,6 | 135,0 | 19,53 % |
Maio | 135,9 | 122,4 | 149,1 | 17,95 % |
Junho | 162,8 | 148,7 | 177,0 | 16,01 % |
Julho | 169,8 | 154,5 | 185,3 | 16,61 % |
Agosto | 175,2 | 158,1 | 192,8 | 17,98 % |
Setembro | 168,3 | 149,0 | 188,1 | 20,79 % |
Outubro | 174,1 | 151,8 | 196,3 | 22,69 % |
Novembro | 181,6 | 156,3 | 207,0 | 24,50 % |
Dezembro | 188,5 | 160,2 | 216,3 | 25,95 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.