Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Abril | 196,6 | 181,5 | 211,9 | 14,33 % |
Maio | 210,1 | 194,9 | 225,3 | 13,48 % |
Junho | 241,2 | 225,7 | 256,6 | 12,04 % |
Julho | 251,9 | 235,7 | 268,2 | 12,14 % |
Agosto | 259,9 | 242,7 | 277,3 | 12,50 % |
Setembro | 254,9 | 236,4 | 273,4 | 13,56 % |
Outubro | 261,6 | 241,1 | 281,9 | 14,47 % |
Novembro | 269,2 | 247,0 | 291,0 | 15,12 % |
Dezembro | 275,1 | 251,1 | 297,8 | 15,69 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.