Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 quarta-feira | 0,4156 | 0,3490 | 0,4836 | -12,00 % |
11.03.2021 quinta-feira | 0,3991 | 0,3295 | 0,4673 | -2,00 % |
12.03.2021 sexta-feira | 0,3932 | 0,3279 | 0,4664 | -1,00 % |
13.03.2021 sábado | 0,3915 | 0,3217 | 0,4653 | 0,00 % |
14.03.2021 domingo | 0,3926 | 0,3250 | 0,4626 | 0,28 % |
15.03.2021 segunda-feira | 0,3939 | 0,3237 | 0,4604 | 0,34 % |
16.03.2021 terça-feira | 0,3941 | 0,3279 | 0,4620 | 0,07 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.