Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Abril | 1,236 | 1,233 | 1,406 | 12,34 % |
Maio | 1,298 | 1,289 | 1,466 | 12,03 % |
Junho | 1,392 | 1,370 | 1,549 | 11,56 % |
Julho | 1,421 | 1,392 | 1,577 | 11,72 % |
Agosto | 1,507 | 1,458 | 1,652 | 11,75 % |
Setembro | 1,536 | 1,471 | 1,683 | 12,59 % |
Outubro | 1,614 | 1,520 | 1,753 | 13,26 % |
Novembro | 1,741 | 1,600 | 1,855 | 13,75 % |
Dezembro | 1,856 | 1,665 | 1,945 | 14,42 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.