Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 0,4063 | 0,3367 | 0,4752 | 29,15 % |
Abril | 0,4532 | 0,3852 | 0,5216 | 26,15 % |
Maio | 0,5152 | 0,4455 | 0,5852 | 23,87 % |
Junho | 0,5707 | 0,5002 | 0,6427 | 22,18 % |
Julho | 0,5647 | 0,4919 | 0,6392 | 23,04 % |
Agosto | 0,6049 | 0,5297 | 0,6832 | 22,46 % |
Setembro | 0,5993 | 0,5192 | 0,6804 | 23,69 % |
Outubro | 0,6326 | 0,5479 | 0,7196 | 23,85 % |
Novembro | 0,6987 | 0,6077 | 0,7905 | 23,13 % |
Dezembro | 0,7545 | 0,6588 | 0,8510 | 22,58 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.