Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 190,9 | 178,0 | 203,7 | 12,61 % |
Abril | 221,1 | 208,3 | 234,0 | 11,01 % |
Maio | 251,1 | 237,7 | 264,2 | 10,02 % |
Junho | 276,8 | 262,2 | 290,9 | 9,86 % |
Julho | 288,8 | 272,9 | 304,0 | 10,24 % |
Agosto | 308,5 | 291,0 | 324,6 | 10,36 % |
Setembro | 309,5 | 290,6 | 326,5 | 11,00 % |
Outubro | 323,0 | 302,6 | 340,6 | 11,15 % |
Novembro | 327,8 | 306,2 | 345,6 | 11,41 % |
Dezembro | 338,0 | 315,7 | 356,0 | 11,33 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.