Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 segunda-feira | 1 750,2 | 1 710,7 | 1 788,2 | 0,00 % |
13.04.2021 terça-feira | 1 749,2 | 1 707,1 | 1 790,9 | 0,00 % |
14.04.2021 quarta-feira | 1 746,2 | 1 708,8 | 1 784,3 | 0,00 % |
15.04.2021 quinta-feira | 1 739,6 | 1 699,0 | 1 777,7 | 0,00 % |
16.04.2021 sexta-feira | 1 740,7 | 1 697,8 | 1 778,8 | 0,06 % |
17.04.2021 sábado | ---------//--------- | |||
18.04.2021 domingo | ---------//--------- |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.