Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Abril | 1 737,7 | 1 697,7 | 1 777,3 | 4,48 % |
Maio | 1 695,9 | 1 654,4 | 1 735,6 | 4,68 % |
Junho | 1 677,9 | 1 631,5 | 1 722,7 | 5,30 % |
Julho | 1 686,9 | 1 629,6 | 1 741,5 | 6,43 % |
Agosto | 1 704,7 | 1 630,9 | 1 775,1 | 8,12 % |
Setembro | 1 660,4 | 1 563,5 | 1 749,8 | 10,65 % |
Outubro | 1 628,4 | 1 508,0 | 1 740,9 | 13,38 % |
Novembro | 1 579,8 | 1 430,6 | 1 714,7 | 16,57 % |
Dezembro | 1 559,0 | 1 378,4 | 1 724,2 | 20,05 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.