Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 1 745,4 | 1 708,1 | 1 782,8 | 4,19 % |
Abril | 1 749,1 | 1 709,9 | 1 788,3 | 4,39 % |
Maio | 1 718,5 | 1 673,1 | 1 763,8 | 5,14 % |
Junho | 1 709,7 | 1 652,4 | 1 766,5 | 6,46 % |
Julho | 1 726,4 | 1 651,3 | 1 801,3 | 8,33 % |
Agosto | 1 752,6 | 1 655,9 | 1 851,3 | 10,55 % |
Setembro | 1 725,7 | 1 603,6 | 1 852,9 | 13,45 % |
Outubro | 1 701,2 | 1 550,2 | 1 860,4 | 16,67 % |
Novembro | 1 657,9 | 1 474,2 | 1 849,8 | 20,31 % |
Dezembro | 1 642,8 | 1 425,9 | 1 869,4 | 23,73 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.