Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 quarta-feira | 78,5 | 75,7 | 81,1 | 5,40 % |
11.03.2021 quinta-feira | 79,0 | 76,7 | 81,6 | 0,35 % |
12.03.2021 sexta-feira | 79,9 | 77,3 | 82,6 | 1,08 % |
13.03.2021 sábado | ---------//--------- | |||
14.03.2021 domingo | ---------//--------- | |||
15.03.2021 segunda-feira | 80,5 | 77,9 | 83,2 | 0,19 % |
16.03.2021 terça-feira | 80,6 | 78,1 | 83,2 | 0,15 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.