Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 80,4 | 77,7 | 83,0 | 6,38 % |
Abril | 81,1 | 78,5 | 83,8 | 6,40 % |
Maio | 80,9 | 78,2 | 83,6 | 6,43 % |
Junho | 79,9 | 77,3 | 82,7 | 6,59 % |
Julho | 80,6 | 77,9 | 83,4 | 6,55 % |
Agosto | 83,6 | 80,8 | 86,5 | 6,56 % |
Setembro | 84,6 | 81,7 | 87,5 | 6,63 % |
Outubro | 84,5 | 81,4 | 87,5 | 6,88 % |
Novembro | 84,3 | 81,1 | 87,4 | 7,22 % |
Dezembro | 83,2 | 79,8 | 86,5 | 7,70 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.