Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 quarta-feira | 0,04119 | 0,03678 | 0,04572 | -22,00 % |
11.03.2021 quinta-feira | 0,03993 | 0,03560 | 0,04427 | -1,00 % |
12.03.2021 sexta-feira | 0,03946 | 0,03501 | 0,04387 | -1,00 % |
13.03.2021 sábado | 0,03916 | 0,03476 | 0,04380 | -1,00 % |
14.03.2021 domingo | 0,03898 | 0,03432 | 0,04343 | 0,00 % |
15.03.2021 segunda-feira | 0,03883 | 0,03392 | 0,04335 | 0,00 % |
16.03.2021 terça-feira | 0,03864 | 0,03371 | 0,04320 | 0,00 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.