Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 0,03966 | 0,03508 | 0,04419 | 20,62 % |
Abril | 0,04464 | 0,04003 | 0,04920 | 18,62 % |
Maio | 0,04966 | 0,04501 | 0,05428 | 17,08 % |
Junho | 0,05648 | 0,05156 | 0,06133 | 15,94 % |
Julho | 0,05664 | 0,05146 | 0,06169 | 16,58 % |
Agosto | 0,05798 | 0,05238 | 0,06331 | 17,26 % |
Setembro | 0,06117 | 0,05509 | 0,06668 | 17,38 % |
Outubro | 0,06186 | 0,05529 | 0,06787 | 18,54 % |
Novembro | 0,06464 | 0,05743 | 0,07079 | 18,86 % |
Dezembro | 0,06510 | 0,05751 | 0,07134 | 19,38 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.