Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Abril | 0,1144 | 0,1275 | 0,1447 | 11,87 % |
Maio | 0,1202 | 0,1354 | 0,1528 | 11,38 % |
Junho | 0,1305 | 0,1492 | 0,1669 | 10,59 % |
Julho | 0,1360 | 0,1561 | 0,1747 | 10,62 % |
Agosto | 0,1422 | 0,1639 | 0,1835 | 10,69 % |
Setembro | 0,1492 | 0,1721 | 0,1934 | 10,99 % |
Outubro | 0,1536 | 0,1772 | 0,1998 | 11,30 % |
Novembro | 0,1588 | 0,1833 | 0,2070 | 11,43 % |
Dezembro | 0,1611 | 0,1856 | 0,2102 | 11,71 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.