Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Abril | 59,4 | 55,4 | 63,4 | 12,59 % |
Maio | 65,4 | 61,4 | 69,5 | 11,70 % |
Junho | 73,7 | 69,6 | 77,8 | 10,58 % |
Julho | 78,6 | 74,4 | 82,8 | 10,20 % |
Agosto | 83,5 | 79,1 | 87,9 | 9,94 % |
Setembro | 88,7 | 84,2 | 93,1 | 9,61 % |
Outubro | 89,3 | 84,7 | 93,7 | 9,60 % |
Novembro | 91,6 | 87,1 | 96,1 | 9,36 % |
Dezembro | 90,6 | 86,0 | 94,9 | 9,43 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.