Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 28,2 | 24,9 | 31,5 | 20,74 % |
Abril | 31,8 | 28,4 | 35,0 | 18,77 % |
Maio | 35,7 | 32,3 | 39,0 | 17,12 % |
Junho | 40,5 | 37,0 | 44,0 | 15,84 % |
Julho | 42,6 | 38,9 | 46,3 | 15,99 % |
Agosto | 45,4 | 41,4 | 49,3 | 16,06 % |
Setembro | 49,1 | 44,8 | 53,4 | 16,05 % |
Outubro | 49,1 | 44,3 | 53,6 | 17,28 % |
Novembro | 51,7 | 46,6 | 56,6 | 17,61 % |
Dezembro | 52,2 | 46,7 | 57,3 | 18,52 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.