Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 quarta-feira | 0,8728 | 0,7542 | 0,9879 | -33,00 % |
11.03.2021 quinta-feira | 0,8425 | 0,7317 | 0,9513 | -1,00 % |
12.03.2021 sexta-feira | 0,8365 | 0,7178 | 0,9472 | -1,00 % |
13.03.2021 sábado | 0,8343 | 0,7323 | 0,9438 | 0,00 % |
14.03.2021 domingo | 0,8326 | 0,7179 | 0,9472 | 0,00 % |
15.03.2021 segunda-feira | 0,8293 | 0,7246 | 0,9451 | 0,00 % |
16.03.2021 terça-feira | 0,8249 | 0,7073 | 0,9382 | -1,00 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.