Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Abril | 2,29 | 1,607 | 1,826 | 12,02 % |
Maio | 3,12 | 1,926 | 2,15 | 10,43 % |
Junho | 4,19 | 2,26 | 2,49 | 9,37 % |
Julho | 4,89 | 2,43 | 2,68 | 9,09 % |
Agosto | 5,7 | 2,61 | 2,85 | 8,53 % |
Setembro | 6,0 | 2,68 | 2,92 | 8,22 % |
Outubro | 6,3 | 2,74 | 2,97 | 7,94 % |
Novembro | 6,3 | 2,74 | 2,97 | 7,85 % |
Dezembro | 5,9 | 2,67 | 2,90 | 7,92 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.