Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Abril | 92,3 | 89,9 | 94,8 | 5,12 % |
Maio | 91,2 | 88,8 | 93,7 | 5,23 % |
Junho | 91,2 | 88,7 | 93,6 | 5,30 % |
Julho | 92,3 | 89,7 | 94,8 | 5,42 % |
Agosto | 96,2 | 93,4 | 98,9 | 5,54 % |
Setembro | 97,9 | 94,9 | 100,8 | 5,79 % |
Outubro | 98,0 | 94,7 | 101,1 | 6,30 % |
Novembro | 98,0 | 94,5 | 101,4 | 6,81 % |
Dezembro | 98,2 | 94,2 | 101,9 | 7,52 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.