Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 quarta-feira | 1 703,3 | 1 617,1 | 1 781,5 | -5,00 % |
11.03.2021 quinta-feira | 1 713,1 | 1 631,0 | 1 801,4 | 0,29 % |
12.03.2021 sexta-feira | 1 720,5 | 1 642,4 | 1 806,0 | 0,43 % |
13.03.2021 sábado | 1 730,9 | 1 648,8 | 1 820,1 | 0,60 % |
14.03.2021 domingo | 1 742,9 | 1 657,4 | 1 830,6 | 0,70 % |
15.03.2021 segunda-feira | 1 755,2 | 1 677,8 | 1 837,3 | 0,71 % |
16.03.2021 terça-feira | 1 767,9 | 1 684,5 | 1 849,1 | 0,72 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.