Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 segunda-feira | 2 148,9 | 2 062,0 | 2 241,8 | 1,43 % |
13.04.2021 terça-feira | 2 180,1 | 2 093,9 | 2 274,1 | 0,68 % |
14.04.2021 quarta-feira | 2 192,8 | 2 109,2 | 2 280,5 | 0,58 % |
15.04.2021 quinta-feira | 2 205,2 | 2 120,4 | 2 290,7 | 0,57 % |
16.04.2021 sexta-feira | 2 220,3 | 2 133,6 | 2 311,3 | 0,68 % |
17.04.2021 sábado | 2 238,3 | 2 155,6 | 2 320,0 | 0,81 % |
18.04.2021 domingo | 2 256,6 | 2 170,9 | 2 343,1 | 0,82 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.