Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Abril | 2 257,1 | 2 169,5 | 2 343,8 | 7,44 % |
Maio | 2 558,3 | 2 468,4 | 2 647,5 | 6,76 % |
Junho | 2 854,4 | 2 760,0 | 2 945,5 | 6,30 % |
Julho | 3 036,8 | 2 937,3 | 3 129,4 | 6,14 % |
Agosto | 3 206,4 | 3 105,2 | 3 300,0 | 5,90 % |
Setembro | 3 254,1 | 3 153,4 | 3 346,0 | 5,75 % |
Outubro | 3 274,1 | 3 175,5 | 3 363,3 | 5,58 % |
Novembro | 3 291,7 | 3 194,6 | 3 379,3 | 5,47 % |
Dezembro | 3 249,7 | 3 154,1 | 3 336,1 | 5,46 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.