Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 1 820,2 | 1 738,2 | 1 902,9 | 8,66 % |
Abril | 2 118,5 | 2 035,9 | 2 200,9 | 7,50 % |
Maio | 2 410,1 | 2 324,3 | 2 496,5 | 6,90 % |
Junho | 2 632,1 | 2 541,7 | 2 718,8 | 6,52 % |
Julho | 2 750,9 | 2 659,4 | 2 837,4 | 6,27 % |
Agosto | 2 871,5 | 2 780,0 | 2 957,4 | 6,00 % |
Setembro | 2 884,2 | 2 794,7 | 2 967,5 | 5,82 % |
Outubro | 2 869,9 | 2 782,6 | 2 952,2 | 5,74 % |
Novembro | 2 847,5 | 2 761,8 | 2 928,0 | 5,68 % |
Dezembro | 2 782,9 | 2 697,0 | 2 861,8 | 5,76 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.