Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 6,7 | 5,5 | 7,9 | 30,71 % |
Abril | 7,6 | 6,4 | 8,9 | 27,51 % |
Maio | 8,8 | 7,5 | 10,0 | 24,47 % |
Junho | 9,6 | 8,4 | 10,9 | 22,62 % |
Julho | 8,7 | 7,5 | 10,0 | 25,01 % |
Agosto | 8,9 | 7,7 | 10,2 | 24,71 % |
Setembro | 8,4 | 7,1 | 9,7 | 26,46 % |
Outubro | 7,8 | 6,4 | 9,1 | 28,79 % |
Novembro | 7,9 | 6,6 | 9,3 | 28,97 % |
Dezembro | 8,0 | 6,6 | 9,3 | 29,34 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.