Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 49,7 | 47,8 | 51,6 | 7,40 % |
Abril | 44,5 | 42,6 | 46,4 | 8,12 % |
Maio | 51,7 | 49,8 | 53,6 | 7,14 % |
Junho | 61,4 | 59,4 | 63,3 | 6,06 % |
Julho | 64,3 | 62,4 | 66,2 | 5,72 % |
Agosto | 66,0 | 64,1 | 68,0 | 5,63 % |
Setembro | 63,4 | 61,5 | 65,3 | 5,83 % |
Outubro | 64,0 | 62,0 | 65,8 | 5,75 % |
Novembro | 65,2 | 63,3 | 67,1 | 5,66 % |
Dezembro | 71,3 | 69,4 | 73,2 | 5,18 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.