Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 segunda-feira | 0,008298 | 0,009297 | 0,01102 | -1,00 % |
13.04.2021 terça-feira | 0,008298 | 0,009312 | 0,01106 | 0,02 % |
14.04.2021 quarta-feira | 0,008298 | 0,009312 | 0,01099 | 0,00 % |
15.04.2021 quinta-feira | 0,008294 | 0,009328 | 0,01099 | 0,00 % |
16.04.2021 sexta-feira | 0,008288 | 0,009304 | 0,01104 | 0,00 % |
17.04.2021 sábado | 0,008286 | 0,009307 | 0,01104 | 0,00 % |
18.04.2021 domingo | 0,008293 | 0,009265 | 0,01097 | 0,08 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.