Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 quarta-feira | 18,9 | 15,4 | 22,0 | -36,00 % |
11.03.2021 quinta-feira | 17,9 | 14,5 | 21,3 | -3,00 % |
12.03.2021 sexta-feira | 17,4 | 14,1 | 20,7 | -3,00 % |
13.03.2021 sábado | 17,0 | 13,9 | 20,2 | -2,00 % |
14.03.2021 domingo | 16,8 | 13,5 | 20,1 | -2,00 % |
15.03.2021 segunda-feira | 16,6 | 13,5 | 20,1 | -1,00 % |
16.03.2021 terça-feira | 16,6 | 13,4 | 19,7 | 0,00 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.