Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 segunda-feira | 100,5 | 93,3 | 107,3 | -3,00 % |
13.04.2021 terça-feira | 99,8 | 93,0 | 106,2 | 0,00 % |
14.04.2021 quarta-feira | 99,9 | 92,9 | 106,4 | 0,07 % |
15.04.2021 quinta-feira | 99,8 | 93,0 | 106,4 | 0,00 % |
16.04.2021 sexta-feira | 99,4 | 92,9 | 106,2 | 0,00 % |
17.04.2021 sábado | 98,8 | 92,1 | 105,5 | -1,00 % |
18.04.2021 domingo | 98,2 | 91,7 | 104,8 | -1,00 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.