Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 17,2 | 13,9 | 20,5 | 32,01 % |
Abril | 21,6 | 18,3 | 24,9 | 26,39 % |
Maio | 26,7 | 23,3 | 30,0 | 22,48 % |
Junho | 31,5 | 27,9 | 35,1 | 20,52 % |
Julho | 33,2 | 29,1 | 37,1 | 21,33 % |
Agosto | 30,9 | 26,4 | 35,3 | 25,17 % |
Setembro | 29,9 | 24,7 | 34,8 | 28,95 % |
Outubro | 30,8 | 25,0 | 36,4 | 31,50 % |
Novembro | 33,1 | 26,4 | 39,1 | 32,59 % |
Dezembro | 34,2 | 26,8 | 40,9 | 34,38 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.