Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 quarta-feira | 48 919,6 | 47 184,0 | 50 587,9 | -5,00 % |
11.03.2021 quinta-feira | 48 950,3 | 47 296,7 | 50 602,1 | 0,00 % |
12.03.2021 sexta-feira | 48 930,0 | 47 328,0 | 50 621,2 | 0,00 % |
13.03.2021 sábado | 48 973,8 | 47 174,8 | 50 649,3 | 0,09 % |
14.03.2021 domingo | 49 107,5 | 47 311,4 | 50 705,5 | 0,27 % |
15.03.2021 segunda-feira | 49 311,4 | 47 547,8 | 50 915,9 | 0,42 % |
16.03.2021 terça-feira | 49 556,3 | 47 869,3 | 51 309,7 | 0,50 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.