Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 segunda-feira | 65 483,3 | 63 535,1 | 67 354,0 | 10,50 % |
13.04.2021 terça-feira | 66 059,6 | 64 155,5 | 68 110,8 | 0,46 % |
14.04.2021 quarta-feira | 66 392,7 | 64 595,7 | 68 418,2 | 0,50 % |
15.04.2021 quinta-feira | 66 769,6 | 64 896,5 | 68 629,8 | 0,57 % |
16.04.2021 sexta-feira | 67 206,3 | 65 369,8 | 69 030,0 | 0,65 % |
17.04.2021 sábado | 67 703,1 | 65 619,3 | 69 614,2 | 0,74 % |
18.04.2021 domingo | 68 223,6 | 66 377,9 | 70 213,3 | 0,77 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.