Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 51 128,1 | 49 429,4 | 52 809,4 | 6,40 % |
Abril | 59 395,6 | 57 621,6 | 61 169,2 | 5,80 % |
Maio | 68 295,8 | 66 343,0 | 70 291,5 | 5,62 % |
Junho | 74 631,9 | 72 479,7 | 76 738,9 | 5,55 % |
Julho | 79 023,0 | 76 782,7 | 81 163,0 | 5,40 % |
Agosto | 82 289,0 | 80 099,5 | 84 339,6 | 5,03 % |
Setembro | 82 373,5 | 80 235,7 | 84 296,5 | 4,82 % |
Outubro | 81 718,4 | 79 635,5 | 83 542,4 | 4,68 % |
Novembro | 82 048,8 | 80 050,0 | 83 773,1 | 4,44 % |
Dezembro | 81 073,0 | 79 135,8 | 82 731,2 | 4,35 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.