Mês | Average rate | MIN during month | MAX during month | Price range, % |
---|---|---|---|---|
Março | 134,9 | 91,8 | 177,1 | 48,15 % |
Abril | 144,8 | 102,6 | 187,4 | 45,24 % |
Maio | 151,7 | 109,0 | 194,5 | 43,94 % |
Junho | 201,7 | 159,3 | 244,5 | 34,86 % |
Julho | 175,4 | 132,3 | 218,2 | 39,35 % |
Agosto | 171,5 | 128,2 | 214,5 | 40,20 % |
Setembro | 131,7 | 88,7 | 175,2 | 49,36 % |
Outubro | 119,1 | 75,6 | 162,9 | 53,56 % |
Novembro | 124,2 | 80,7 | 167,8 | 51,91 % |
Dezembro | 106,6 | 62,7 | 151,0 | 58,45 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.