Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 quarta-feira | 61,5 | 59,6 | 63,3 | -11,00 % |
11.03.2021 quinta-feira | 60,1 | 58,1 | 61,9 | -1,00 % |
12.03.2021 sexta-feira | 58,0 | 56,1 | 59,7 | -3,00 % |
13.03.2021 sábado | ---------//--------- | |||
14.03.2021 domingo | ---------//--------- | |||
15.03.2021 segunda-feira | 56,7 | 54,9 | 58,6 | 0,00 % |
16.03.2021 terça-feira | 56,5 | 54,6 | 58,2 | 0,00 % |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.