Data | Valor previsto | Min | Max | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 segunda-feira | 62,4 | 56,9 | 67,7 | -1,00 % |
13.04.2021 terça-feira | 62,8 | 56,8 | 68,0 | 0,35 % |
14.04.2021 quarta-feira | 63,0 | 57,5 | 68,9 | 0,37 % |
15.04.2021 quinta-feira | 62,9 | 57,8 | 68,5 | 0,00 % |
16.04.2021 sexta-feira | 62,7 | 57,3 | 68,3 | 0,00 % |
17.04.2021 sábado | ---------//--------- | |||
18.04.2021 domingo | ---------//--------- |
Isenção de responsabilidade: todas as previsões são apenas para fins informativos.